短池游泳世锦赛是国际泳联举办的一项世界级短池游泳比赛,通常每两年举办一次。这项比赛吸引了来自世界各地的顶尖游泳选手,他们在短池(25米)游泳池中竞争各项泳泳项目。以下是2024年短池游泳世锦赛的奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数量 |
|::|::|::|
| 1 | 美国 | XX |
| 2 | 中国 | XX |
| 3 | 澳大利亚 | XX |
| 4 | 日本 | XX |
| 5 | 英国 | XX |
| 排名 | 国家/地区 | 银牌数量 |
|::|::|::|
| 1 | 美国 | XX |
| 2 | 中国 | XX |
| 3 | 澳大利亚 | XX |
| 4 | 日本 | XX |
| 5 | 英国 | XX |
| 排名 | 国家/地区 | 铜牌数量 |
|::|::|::|
| 1 | 美国 | XX |
| 2 | 中国 | XX |
| 3 | 澳大利亚 | XX |
| 4 | 日本 | XX |
| 5 | 英国 | XX |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 美国 | XX | XX | XX | XX |
| 2 | 中国 | XX | XX | XX | XX |
| 3 | 澳大利亚 | XX | XX | XX | XX |
| 4 | 日本 | XX | XX | XX | XX |
| 5 | 英国 | XX | XX | XX | XX |
以上数据是根据短池游泳世锦赛官方发布的结果整理而来。这些数据反映了各国选手在该赛事中的表现,也展现了各国短池游泳项目的实力和水平。